PVC Light ojuse conveyor beliti
Sipesifikesonu | ohun elo ilana | elastomer | Lapapọ | awọ | Agbara fifẹ | 1% elongation | kere kẹkẹ opin | Iwọn otutu | |
Sisanra | N/mm | ni pato fifuye | mm | Ibiti o | |||||
mm | N/mm | ℃ | |||||||
PVC conveyor igbanu | Aṣọ kan - | E1 | PVC | 1 | Alawọ ewe funfun | 80 | 4 | 10/25 | -90 |
Ọkan rubberized | |||||||||
Aṣọ meji - | E1 | 1.5 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
Meji rubberized | |||||||||
Aṣọ meji - | E1 | 2 | 160 | 8 | 50/75 | ||||
Meji rubberized | |||||||||
Aṣọ meji - | E2 | 2.5 | 200 | 10 | 55/80 | ||||
Meji rubberized | |||||||||
Aṣọ meji - | E2 | 3 | 200 | 10 | 60/90 | ||||
Meji rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹta - | E2 | 3.5 | 300 | 15 | 70/140 | ||||
Meta rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹta - | E2 | 4 | 300 | 15 | 80/160 | ||||
Meta rubberized | |||||||||
E1 ati E2 tumọ si pe latitude jẹ polyester monofil lile. | |||||||||
Sipesifikesonu | ohun elo ilana | elastomer | Lapapọ | awọ | Agbara fifẹ | 1% elongation | Kere kẹkẹ opin | Iwọn otutu | |
Sisanra | N/mm | ni pato fifuye | mm | Ibiti o | |||||
mm | N/mm | ℃ | |||||||
Aṣọ kan - | 0.5-1.5 | 80 | 4 | 10月25日 | |||||
Ọkan rubberized | |||||||||
Aṣọ kan - | 1.0-1.5 | 80 | 4 | 15/40 | |||||
Roba conveyor | Meji rubberized | ||||||||
igbanu | Aṣọ meji - | 1.5-2.0 | 160 | 8 | 40/70 | ||||
Meji rubberized | E0 | NBR/PVC | Alawọ ewe, | -125 | |||||
Aṣọ meji - | E1 | 2.0-3.0 | Funfun, | 160 | 8 | 50/90 | |||
Meta rubberized | E2 | Tabi miiran | |||||||
Aṣọ meji - | 1.0-2.0 | 160 | 8 | 30/60 | |||||
Ọkan rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹta - | 3.0-3.5 | 240 | 12 | 60/140 | |||||
Meta rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹta - | 3.0-4.0 | 240 | 12 | 80/160 | |||||
Mẹrin rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹta - | 2.5-3.0 | 240 | 12 | 50/120 | |||||
Meji rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹrin- | 4.0-4.5 | 320 | 16 | 90/210 | |||||
Mẹrin rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹrin- | 4.0-5.0 | 320 | 16 | 110/240 | |||||
Marun rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹrin- | 3.5-4.0 | 320 | 16 | 80/200 | |||||
Meta rubberized | |||||||||
Aṣọ marun- | ≧5.0 | 400 | 20 | 120/280 | |||||
Mefa rubberized | |||||||||
Sipesifikesonu | Ilana | elastomer | Lapapọ | awọ | Agbara fifẹ | 1% elongation ni pato fifuye | Kere kẹkẹ opin | otutu | |
ohun elo | sisanra | N/mm | N/mm | mm | Ibiti o | ||||
PU | mm | ℃ | |||||||
conveyor igbanu | Aṣọ kan - | E0 | TPU | 0.8 | 80 | 4 | 10月25日 | ||
Ọkan rubberized | funfun | -90 | |||||||
Aṣọ meji - | E1 | TPU | 1.4 | alawọ ewe | 160 | 8 | 40/70 | ||
Meji rubberized | |||||||||
Aṣọ mẹta - | E2 | TPU | 2.5 | 300 | 15 | 70/140 | |||
meta rubberized | |||||||||
E0 tumọ si gigun ati latitude jẹ okun to rọ, E1 ati E2 tumọ si latitude jẹ polyester monofil rigidi. |
Oruko | koodu | Ilana | elastomer | Lapapọ | otutu | awọ |
ohun elo | sisanra | Ibiti o | ||||
mm | ℃ | |||||
Anti-isokuso igbanu | TF | E1.E2 | NBR/PVC | 3.0-5.0 | -15-110 | Alawọ ewe, funfun |
Pataki igbanu Àpẹẹrẹ | FG | E1.E2 | NBR/PVC.NR/SBR | 4.0 ~ 8.0 | -15 ~ 110.-30 ~ 100 | Alawọ ewe, bulu, dudu |
Diamond akoj Àpẹẹrẹ igbanu | TK | E1.E2 | NBR/PVC | 3.0 ~ 6.0 | -15-110 | alawọ ewe |
Igbanu otutu giga | TSI | E0.E1.E2 | SIR.EPDM | 3.0 ~ 6.0 | 180 ~ 320.130 ~ 180 | Pupa, sihin, dudu |
Igbanu otutu kekere | TL | E0.E1.E2 | NR/SBR.EPDM | 2.0 ~ 6.0 | -40-100 | Dudu, grẹy, bule |
igbanu retardant ina | TE | E0.E1.E2 | CR | 1.0 ~ 5.0 | -30 ~ 120 | grẹy |
Igbanu conductive | TR | E1.E2 | NBR | 1.0 ~ 5.0 | -15-110 | dudu |
Igbanu Oorun | TI | E1.E2 | PVC.NBR/PVC | 1.0 ~ 5.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | Alawọ ewe,funfun |
Igbanu gbigbe | TJ | E1.E2 | PVC.NBR/PVC | 2.0 ~ 5.0 | -15 ~ 80.-15 ~ 110 | Alawọ ewe,funfun |
Yiyi igbanu | TO | E0 | PVC.NBR/PVC | 1.0 ~ 3.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | Alawọ ewe,funfun |
Igbanu rilara | TM | E0.E1.E2 | NBR/PVC.SIR | 2.5 ~ 8.0 | 130-450 | Dudu |
igbanu aso | TQ | E1.E2 | PVC.NBR/PVC | 4.0 ~ 6.0 | -10 ~ 80.-15 ~ 110 | Alawọ ewe,funfun |
Sander igbanu | TS | E0 | NR/SBR | 6.0 ~ 12.0 | -40-100 | Dudu, grẹy, bule |
Isokuso ọkà igbanu | TU | E3 | NBR/PVC.NR/SBR | 1.5 ~ 2.0 | 30 ~ 100.-15 ~ 110 | Pupa, grẹy |
Lẹ pọ igbanu | TV | E4 | NBR/PVC | 0.6 ~ 1.1 | -15-110 | alawọ ewe |
Awọn abuda ipilẹ
Agbara fifẹ igbanu ti o da lori ọra ≥3000kg/cm2
Elongation ≥25% rirọ ≥1200kg/cm2
Agbara fifẹ ti polyester fabric E0.E1 ≥2000N/2.5cm
E2≥2500N/2.5cm Ilọsiwaju ≤20%
Abrasion ìyí ti dada roba ≤0.05cm3 / 1.61km
Idiyemeji olùsọdipúpọ ti dada roba 0.4 ~ 0.6
Idiyemeji olùsọdipúpọ ti fabric 0.2 ~ 0.3
Alasọdipúpọ edekoyede ti alawọ 0.6 ~ 0.8
Atọka Anti-aimi: 106 ~ 109Ωcm atọka idari 103 ~ 105Ωcm
Lile roba 65 ~ 75 eti okun A
Awọn miiran
1.leather ni awọn iru meji: alawọ bulu meji ati awọ-awọ-awọ-awọ akọkọ, awọ-awọ-awọ-awọ akọkọ ti o ni ipilẹ ti o ni iṣiro ati abrasion resistance, owo giga.
2.double-sided asọ igbanu, funfun igbanu ni gbogbo-funfun, ounje ite, ti kii-majele ti, hygienic, awọn underside jẹ fabric.
3.lifting igbanu, titan igbanu, Oorun igbanu ati yeri igbanu ti wa ni gbogbo awọn ti ṣelọpọ ni ibamu si awọn onibara 'awọn ayẹwo ati awọn aworan, awọn iga ti gbígbé igi le jẹ 1cm, 3cm, 5cm, 7cm, 7cm, 10cm, awọn pato ti Oorun bar le jẹ O iru , A iru, B iru, C iru, D iru.
4.special Àpẹẹrẹ igbanu ni orisirisi awọn ohun elo, orisi, awọn awọ, lati fi ipele ti fun eyikeyi ti o yatọ ṣiṣẹ ipo.
5.The ro ti ro igbanu le jẹ agutan ro, okun ro, aramid ro, awọn iwọn otutu iwọn ti o yatọ si.
6.Awọn ilana ti igbanu egboogi-afẹfẹ ati igbanu iyanrin ni ọpọlọpọ awọn iru.
7.Special awọn ibeere ati awọn pato le ti wa ni adani.
8.We le pese iṣẹ imora lori aaye.



